할인·할증 등급이란
보험사는 자동차 보험료를 산정할 때 사고 경력에 따라 할인이나 할증 요율을 적용합니다. 이 요율을 결정하는 중요한 기준 중 하나가 할인·할증 등급입니다. 할인·할증 등급은 1Z부터 29Z까지 총 29단계로 나뉘며, 사고가 발생하면 등급이 낮아지고 사고가 없으면 등급이 올라갑니다.
자동차 보험에 처음 가입하는 사람은 11Z 등급에서 시작하는데요. 사고 없이 안전하게 운전하면 최고 29Z 등급까지 올라갈 수 있으며, 이 경우 보험료가 최대 70%까지 할인됩니다.
할인·할증 등급 조회 방법
보험경력개발원에서 운영하는 “할인·할증요인 조회 시스템”을 이용하면 본인의 등급을 확인할 수 있습니다. 이 시스템을 통해 사고 경력, 법규 위반 경력, 운전자 연령, 가입 경력 등 보험료 산정에 영향을 미치는 기타 정보도 조회할 수 있습니다.
- 할인·할증요인 조회 시스템에 접속하여 [할인·할증요인 조회] 클릭
- 이름, 주민번호, 휴대폰 번호를 입력 후 본인 인증 진행
- 본인 인증 완료 후 할인·할증 등급 등 보험 관련 정보 확인
보험사별 할인·할증 등급
할인·할증 등급에 따른 적용 요율은 보험사에 따라 다를 수 있습니다. 국내 주요 보험사의 할인·할증 등급별 적용 요율은 아래와 같습니다.
1. 삼성화재
할인·할증 등급 | 자동차 | 이륜차 |
---|---|---|
1Z | 178 % | |
2Z | 141 % | |
3Z | 124 % | |
4Z | 113 % | |
5Z | 112 % | |
6Z | 99 % | |
7Z | 99 % | |
8Z | 91 % | |
9Z | 85 % | |
10Z | 84 % | |
11Z | 78 % | 110 % |
12Z | 71 % | 57 % |
13Z | 65 % | 48 % |
14Z | 62 % | 39 % |
15Z | 58 % | 39 % |
16Z | 54 % | 37 % |
17Z | 53 % | 35 % |
18Z | 50 % | 34 % |
19Z | 48 % | 33 % |
20Z | 47 % | 31 % |
21Z | 45 % | 31 % |
22Z | 43 % | 31 % |
23Z | 42 % | 31 % |
24Z | 41 % | 31 % |
25Z | 39 % | 31 % |
26Z | 38 % | 31 % |
27Z | 35 % | |
28Z | 34 % | |
29Z | 31 % | |
29P | 31 % |
2. 현대해상
할인·할증 등급 | 자동차 | 이륜차 |
---|---|---|
1Z | 183.1 % | |
2Z | 159.4 % | |
3Z | 137.2 % | |
4Z | 118.6 % | |
5Z | 118.4 % | |
6Z | 102.9 % | |
7Z | 95 % | |
8Z | 90.9 % | |
9Z | 87.6 % | |
10Z | 83 % | |
11Z | 81.8 % | 110.6 % |
12Z | 72.6 % | 62.8 % |
13Z | 661 % | 55.9 % |
14Z | 63.9 % | 41 % |
15Z | 60.4 % | 40.8 % |
16Z | 56.6 % | 38.5 % |
17Z | 55.3 % | 36.7 % |
18Z | 51.7 % | 32.5 % |
19Z | 51.7 % | 30 % |
20Z | 48.7 % | 30 % |
21Z | 48 % | 30 % |
22Z | 44.7 % | 30 % |
23Z | 43 % | 30 % |
24Z | 41 % | 30 % |
25Z | 40.1 % | 30 % |
26Z | 39.3 % | 30 % |
27Z | 38.5 % | |
28Z | 36.5 % | |
29Z | 32.8 % | |
29P | 32.8 % |
3. DB손해보험
할인·할증 등급 | 자동차 | 이륜차 |
---|---|---|
1Z | 194 % | |
2Z | 152 % | |
3Z | 134 % | |
4Z | 119 % | |
5Z | 103 % | |
6Z | 101.5 % | |
7Z | 97.5 % | |
8Z | 92 % | |
9Z | 84 % | |
10Z | 78 % | |
11Z | 75.5 % | 93 % |
12Z | 70 % | 55.5 % |
13Z | 66 % | 45.5 % |
14Z | 61 % | 37.5 % |
15Z | 58 % | 34.5 % |
16Z | 56 % | 52.5 % |
17Z | 52 % | 32.5 % |
18Z | 50.5 % | 32 % |
19Z | 49 % | 31.5 % |
20Z | 46.5 % | 31.5 % |
21Z | 45.5 % | 31.5 % |
22Z | 44 % | 31.5 % |
23Z | 42 % | 31.5 % |
24Z | 40 % | 31.5 % |
25Z | 39 % | 31.5 % |
26Z | 37.5 % | % |
27Z | 35.5 % | |
28Z | 35 % | |
29Z | 32 % | |
29P | 32 % |
4. KB손해보험
할인·할증 등급 | 자동차 | 이륜차 |
---|---|---|
1Z | 175.8 % | |
2Z | 135.8 % | |
3Z | 134.7 % | |
4Z | 131.9 % | |
5Z | 117.2 % | |
6Z | 110.3 % | |
7Z | 103.7 % | |
8Z | 100.9 % | |
9Z | 93.4 % | |
10Z | 86.1 % | |
11Z | 83.6 % | 100 % |
12Z | 75.5 % | 65 % |
13Z | 69.4 % | 43 % |
14Z | 66 % | 43 % |
15Z | 60.7 % | 43 % |
16Z | 57.3 % | 42 % |
17Z | 55.8 % | 40 % |
18Z | 53 % | 40 % |
19Z | 51 % | 36 % |
20Z | 50.1 % | 35 % |
21Z | 47.5 % | 33 % |
22Z | 45.3 % | 33 % |
23Z | 43 % | 33 % |
24Z | 40.9 % | 33 % |
25Z | 39.8 % | 33 % |
26Z | 37.2 % | 33 % |
27Z | 35.4 % | |
28Z | 35.2 % | |
29Z | 33.4 % | |
29P | 33.4 % |
자동차 보험 견적 비교
자동차 보험은 보장 내용이 같더라도 보험사에 따라 보험료가 다를 수 있습니다. 보험료를 결정하는 요소 중 하나인 사업비와 이윤의 차이가 크기 때문입니다. 따라서 자동차 보험에 가입하기 전에 여러 보험사의 견적을 비교해보는 것이 좋습니다.
- 삼성화재 자동차 보험료 계산
- KB손해보험 자동차 보험료 계산
- DB손해보험 자동차 보험료 계산
- 현대해상 자동차 보험료 계산
- 한화손해보험 자동차 보험료 계산
- 캐롯손해보험 자동차 보험료 계산
- 롯데손해보험 자동차 보험료 계산
- 메리츠화재 자동차 보험료 계산
- 하나손해보험 자동차 보험료 계산
- AXA손해보험 자동차 보험료 계산
- 흥국화재 자동차 보험료 계산
- MG손해보험 자동차 보험료 계산
지금까지 자동차 보험 할인·할증 등급을 조회하는 방법을 알아봤습니다. 이를 활용하면 자동차 사고가 발생했을 때 자비 처리할지 보험 처리할지 판단하는 데 도움이 될 수 있는데요. 다만, 보험료는 여러 요인에 의해 결정되기 때문에 정확한 할증률을 파악하기 위해서는 사고의 빈도, 사고의 종류, 법규 위반 기록, 운전자의 연령 등 다른 요인들도 함께 고려할 필요가 있습니다.